Größentabelle fritz-kola x ur so cool


T-Shirt Schnitt Oversized
| Measurement in cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 49.5 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B - Body Length | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C - Sleeve Length | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
T-Shirt Schnitt Cropfit
| Measurement in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| B - Body Length | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| C - Sleeve Length | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
![]()
Zipper Hoodie
| Measurement in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 59 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B - Body Length | 63 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C - Sleeve Length | 57.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
Kapuzen Hoodie
| Measurement in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 59 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| B - Body Length | 63 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C - Sleeve Length | 57.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |







